Foren Spam Winkende Babbelbude
[1] [11594] [11595] [11596] [11597] [11598] [11599] [11600] [20489]
prettywoman am 17.09.2007
Nein Wildsachsen is hinter NIeder und Oberjosbach :P war immer ganz gut da ^^
Knipser am 17.09.2007
Der Chef ist meine Freundin und gegen die werde ich meine Pläne durchsetzen... die kann sich um den Freitag kümmern, der Samstag gehört dann mir lol
Eyeless am 17.09.2007
achja ihr pfeifen, wer hat beim kicker managerspiel wieder die meisten punkte geholt von uns :rosen:

1 Christian Roos 20386 46
2 Andreas Lehnert 27247 43
3 Christoph Ott 32627 41
4 Axel Teschner 49913 36
5 Patrick Jahn 54074 35
6 Benedikt Bossert 67846 32
7 Sebastian Ruppert 72837 31
8 Lena Waltrich 100755 26
9 Serkan Erdem 131578 21
10 Felix Kempke 168977 15
11 Philipp Kloos 200206 9
12 Steffen Butz 234729 -6
prettywoman am 17.09.2007
Was is am SA? Da weiß ich nämlich auch noch net was ich machen soll?!
Knipser am 17.09.2007
SO gut war ich? :glotz:

Und wie siehts bei der SG aus Rolf?

Da ist in Selters im Engel SCHLAGERPARTY!!!
Hütchen 1 €, Schnaps 1 €, Pils 1 € :crazy:
Eyeless am 17.09.2007
erstma hier die gesamtwertung von den babbelbuddhisten ;)

1 Christian Roos 12394 184
2 Andreas Lehnert 22407 171
3 Axel Teschner 102302 123
4 Lena Waltrich 113431 118
5 Felix Kempke 181706 85
6 Christoph Ott 195899 76
7 Sebastian Ruppert 201357 72
8 Patrick Jahn 202631 71
9 Philipp Kloos 203891 70
10 Benedikt Bossert 206300 68
11 Serkan Erdem 223715 49
12 Steffen Butz 224362 48
Eyeless am 17.09.2007
und hier die tageswertung von der SGS

1 Andreas Thies 5555 58
2 Sebastian Schorr 15104 49
3 Frederik Stahl 18516 47
4 Christian Roos 20386 46
5 Tobias Rentz 24818 44
6 Andreas Lehnert 27247 43
7 Michael Gros 29905 42
8 Patrick Jahn 54074 35
9 Matthias Wenz 63039 33
10 Jens Gattinger 94899 27
11 Torsten Rentz 106817 25
12 Christian Mauren 118986 23
13 Tobias Mathon 131578 21
Michael Komorowski 131578 21
15 Marco Lind 150421 18
16 Peter Spitzlay 157008 17
17 Markus Penner 180340 13
18 martin könig 185465 12
19 Magnus Gotthardt 195386 10
20 Stefanie Gisler 215461 5
Eyeless am 17.09.2007
na wenn hier eh keiner mehr was sagt, kann ich mich auch voll un ganz auf meine fussballberichte konzentrieren ;)
Knipser am 17.09.2007
Dachte die Gesamtwertung der SG kommt noch :crazy:

Jürgen, kommste auch zur einzigartigen Schlagerparty? lol
Eyeless am 17.09.2007
von mir aus kannste die auch ham:

1 Tobias Rentz 5971 198
2 Christian Roos 12394 184 <------
3 Sebastian Schorr 21468 172
4 Andreas Lehnert 22407 171
5 Andreas Thies 28581 165
6 Matthias Wenz 37449 158
7 Marco Lind 44587 153
8 Christian Mauren 47778 151
9 Tobias Mathon 54294 147
10 Frederik Stahl 68947 139
11 Torsten Rentz 108903 120
12 Markus Penner 124656 113
13 Jens Gattinger 133510 109
14 Peter Spitzlay 181706 85
15 Stefanie Gisler 201357 72
16 Patrick Jahn 202631 71 <<---------
17 Michael Komorowski 215805 59
Michael Gros 215805 59
19 martin könig 216676 58
20 Magnus Gotthardt 219281 55

sieht nur net so gut aus für dich lol
[1] [11594] [11595] [11596] [11597] [11598] [11599] [11600] [20489]
Dein Beitrag
Hier könntest Du Deinen Beitrag zu diesem Thema verfassen...
...wenn Du eingeloggt wärst! Melde Dich jetzt an oder erstelle Dir einen kostenlosen Zugang.
x
Geknipst immer griffbereit!
Tip auf "+" und wähle "Zum Home-Bildschirm"