von mir aus kannste die auch ham:
1 Tobias Rentz 5971 198
2 Christian Roos 12394 184 <------
3 Sebastian Schorr 21468 172
4 Andreas Lehnert 22407 171
5 Andreas Thies 28581 165
6 Matthias Wenz 37449 158
7 Marco Lind 44587 153
8 Christian Mauren 47778 151
9 Tobias Mathon 54294 147
10 Frederik Stahl 68947 139
11 Torsten Rentz 108903 120
12 Markus Penner 124656 113
13 Jens Gattinger 133510 109
14 Peter Spitzlay 181706 85
15 Stefanie Gisler 201357 72
16 Patrick Jahn 202631 71 <<---------
17 Michael Komorowski 215805 59
Michael Gros 215805 59
19 martin könig 216676 58
20 Magnus Gotthardt 219281 55
sieht nur net so gut aus für dich