das ist die offizielle Bestenliste der FIFA
Platz Mannschaft +/-Platz
Mai 05 Pkt:
Jun 05 +/-Pkt:
Mai 05
1 Brasilien 0 829 -2
2 Tschechische Republik 0 790 6
3 Argentinien 0 785 7
4 Niederlande 1 783 24
5 Frankreich -1 765 -4
6 Mexiko 1 759 6
7 England -1 757 3
8 Portugal 1 755 15
9 Spanien -1 747 -5
10 USA 0 744 10
11 Italien -1 725 -9
12 Schweden 1 722 0
13 Griechenland -1 720 -7
14 Türkei 0 719 7
15 Republik Irland 0 714 5
16 Dänemark 3 713 16
17 Iran 1 711 12
18 Japan -1 710 7
18 Uruguay -2 710 4
20 Korea Republik 1 696 10
Platz Mannschaft +/-Platz
Mai 05 Pkt:
Jun 05 +/-Pkt:
Mai 05
21 Deutschland -2 695 -2
22 Kroatien -1 694 8
23 Polen 1 689 14
24 Costa Rica -3 684 -2
25 Kolumbien 3 673 16
26 Kamerun 0 670 4
27 Russland 3 669 16
28 Ägypten -1 668 8
29 Nigeria -4 665 -6
30 Paraguay -1 663 7
31 Saudiarabien 0 662 10
32 Rumänien 0 654 7
33 Marokko 2 650 17
34 Ecuador 0 646 4
35 Norwegen 1 640 13
35 Ukraine 4 640 23
37 Senegal -4 639 -7
38 Tunesien 2 632 16
39 Südafrika -1 630 6
40 Finnland -3 621 -5
Platz Mannschaft +/-Platz
Mai 05 Pkt:
Jun 05 +/-Pkt:
Mai 05
41 Jamaika 0 618 4
42 Schweiz 3 616 13
43 Slowakei 5 607 9
44 Slowenien 2 606 5
45 Bulgarien -2 605 -3
46 Elfenbeinküste -2 602 -5
47 Belgien -5 600 -11
47 Israel 3 600 5
49 Serbien und Montenegro -3 598 -3
50 Honduras 0 594 -1
51 Bahrain -2 593 -3
52 Irak 1 591 0
53 Simbabwe 4 588 12
54 Jordanien -4 584 -11
54 Usbekistan 0 584 -2
56 Kuwait -1 580 -4
57 Australien -1 579 1
58 Trinidad und Tobago 4 574 7
59 Guatemala 1 570 -2
59 Mali 2 570 -1
Platz Mannschaft +/-Platz
Mai 05 Pkt:
Jun 05 +/-Pkt:
Mai 05
61 China VR -3 569 -6
62 Belarus 1 567 2
63 Oman -4 565 -8
64 Lettland 1 563 4
65 Ungarn 4 561 9
66 Libyen 4 560 9
67 Togo 12 559 32
68 Kongo DR 9 557 28
69 Peru -3 556 -2
70 Kuba -6 554 -9
70 Venezuela 0 554 3
72 Angola 1 551 6
73 Sambia -5 550 -4
74 Österreich -2 548 1
74 Katar -7 548 -7
76 Ghana -1 547 16
77 Chile -1 544 14
78 Bosnien-Herzegowina 3 538 27
79 Wales -5 534 -7
80 Algerien -3 523 -6
Platz Mannschaft +/-Platz
Mai 05 Pkt:
Jun 05 +/-Pkt:
Mai 05
80 Kenia -1 523 -4
82 Estland -1 522 11
83 Guinea 9 511 11
83 Schottland 2 511 5
85 Kanada -2 510 1
86 Albanien 7 503 4
86 Vereinigte Arabische Emirate 2 503 0
88 Haiti -1 499 -5
88 Thailand -4 499 -8
90 Island 7 496 16
91 Burkina Faso -1 494 -7
91 Indonesien -1 494 -7
93 Syrien -8 493 -13
94 Korea DVR -6 492 -11
94 Litauen 4 492 13
94 EJR Mazedonien 2 492 10
97 Bolivien -3 484 -14
98 Panama -3 482 -2
99 Ruanda 1 472 5
99 Singapur 5 472 11